Son dakika AFAD ve Kandilli duyurdu: Az önce şiddetli deprem oldu: İşte depremin ayrıntıları Güncel

Son dakika AFAD ve Kandilli açıkladı: Az önce şiddetli deprem oldu: İşte depremin ayrıntı kısmı Güncel, başvuru sitemizde Son dakika AFAD ve Kandilli açıkladı: Az önce şiddetli deprem oldu: İşte depremin ayrıntı kısmı ile alakalı araştırma yaptık. 

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde, Bodrum (Muğla) açıklarında bir deprem oldu. Bu depremin ayrıntı kısmı da paylaşıldı ve şiddetinin 4,1 olduğu belirtildi.

KORKUTAN DEPREM OLDU

Ege Denizi’nde saat 12.38’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi. Bunun yanında Bodrum (Muğla)’nın 19.95 km açıklarında gerçekleşen depremin derinliği ise AFAD aracılığıyla 6.28 km olduğu vurgulandı.

ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi aracılığıyla ülkemizdeki son depremler paylaşıldı. İşte son depremler:

2023.09.30 12:38:51 36.9020 27.0290 5.5 -.- 4.2 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.09.30 12:16:32 41.1295 28.9705 1.0 -.- 1.3 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel

2023.09.30 11:45:48 36.0857 28.3785 13.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2023.09.30 11:26:38 36.7178 33.8180 18.3 -.- 2.1 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.09.30 11:13:50 36.7918 36.3005 7.8 -.- 1.9 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.09.30 11:05:52 37.7670 36.3290 13.5 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 10:48:44 37.8467 37.5783 5.0 -.- 2.8 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.09.30 10:28:19 37.7518 36.4612 5.0 -.- 3.2 3.2 ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 10:13:03 37.9848 27.1187 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.30 09:36:28 37.8815 27.5592 4.7 -.- 1.4 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.09.30 09:23:45 38.1488 38.3970 5.0 -.- 2.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.09.30 09:16:35 37.8165 36.3952 4.9 -.- 2.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 08:57:26 38.3225 37.7502 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.09.30 08:23:57 38.4043 27.2235 12.2 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.09.30 08:18:18 36.7625 33.7795 9.1 -.- 2.7 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.09.30 07:32:15 37.8883 36.6408 5.2 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.30 07:19:40 40.0612 28.3027 4.8 -.- 1.6 -.- OCAKLI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2023.09.30 07:18:47 37.2030 37.0368 5.3 -.- 1.5 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2023.09.30 07:17:18 35.8557 28.5918 18.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2023.09.30 07:08:58 34.4852 23.4315 16.3 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.09.30 06:48:21 36.0715 28.8243 12.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

Yorum yapın