KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM! 16 Ekim 2023 Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Malatya’dan da hissedildi

Kahramanmaraş’ta 4.1 şiddetinde deprem gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklama yapıldı. Kahramanmaraş depreminin Malatya dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildiği belirtildi. İşte 16 Ekim 2023 Pazartesi günü yayımlanan son depremler listesi…

KAHRAMANBMARAŞ’TA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldiği aktarıldı.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Paniğe yol açan deprem Malatya dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi saat 14.51’de gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin merkez üssünü Göksun, şiddetini ise 4.2 olarak duyurdu

SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.10.16 14:51:00 37.8587 36.3710 5.0 -.- 4.2 4.1 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 14:28:34 38.8383 41.7015 13.6 -.- 1.8 -.- YAZLA-(MUS) İlksel
2023.10.16 14:21:57 38.6570 43.1037 5.0 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2023.10.16 14:20:18 38.1963 28.8582 7.7 -.- 1.6 -.- BOGAZCIFTLIK-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2023.10.16 13:54:42 37.9938 36.3738 17.4 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 13:47:58 38.0400 38.1827 6.6 -.- 2.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.16 13:47:44 38.0455 38.2073 14.6 -.- 2.1 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.16 13:41:35 37.8658 36.3490 9.3 -.- 2.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 13:27:53 39.5998 29.3683 0.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.16 13:24:59 36.7368 33.8290 14.8 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.16 13:22:39 38.2163 38.0887 4.9 -.- 2.2 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.16 12:57:21 39.3115 29.3548 0.0 -.- 1.5 -.- UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.10.16 12:44:17 38.1333 37.7907 4.1 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.16 12:34:33 38.7780 37.0332 19.0 -.- 1.4 -.- KIZILPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.16 12:18:34 35.9058 27.1543 19.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.16 12:08:58 38.1450 36.5793 11.4 -.- 2.0 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 11:47:37 39.6765 24.5318 10.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.16 11:13:36 36.7343 33.8280 21.1 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.16 11:12:39 38.0013 36.6458 9.0 -.- 1.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 10:45:31 38.3353 27.1983 7.7 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.16 10:36:54 39.7573 28.3148 12.1 -.- 1.3 -.- KAYAELI-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2023.10.16 09:21:13 36.6718 36.2922 11.1 -.- 1.6 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.10.16 08:47:57 38.1773 37.9588 4.8 -.- 1.4 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.16 07:35:30 40.8973 31.8095 11.7 -.- 2.1 -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU) İlksel
2023.10.16 07:10:10 34.3517 24.0138 13.5 -.- 3.1 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.16 07:09:42 37.8185 37.7833 16.4 -.- 1.4 -.- AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.10.16 07:04:36 38.1247 37.1700 7.7 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 06:57:27 37.9427 36.4063 17.3 -.- 0.8 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 06:55:24 37.6395 29.3385 4.9 -.- 0.6 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2023.10.16 06:43:21 37.9772 36.3768 7.3 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 05:56:10 36.0630 28.1785 17.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.16 05:37:19 34.4083 24.1830 14.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.16 05:06:06 38.6738 42.7268 5.0 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2023.10.16 04:47:19 38.6752 42.7733 2.1 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2023.10.16 04:42:53 38.6280 38.1182 2.9 -.- 1.4 -.- FETHIYE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2023.10.16 04:13:33 38.4112 37.4573 7.6 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 04:07:05 38.0810 36.6448 4.5 -.- 1.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 04:03:25 37.4450 37.0767 8.4 -.- 1.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 04:00:32 37.6123 35.7842 24.5 -.- 0.8 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.16 03:40:07 38.4067 39.1555 8.2 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.10.16 03:34:42 37.6865 35.7903 6.8 -.- 1.2 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.16 03:30:26 37.3963 35.7285 22.1 -.- 0.5 -.- IDEMKOY-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.16 03:27:42 36.5903 27.7258 77.1 -.- 2.4 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.10.16 03:22:17 37.6640 35.7897 13.4 -.- 1.4 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.16 03:21:32 37.6732 35.8252 4.1 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.16 03:16:00 37.2217 37.0007 2.8 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.16 03:10:10 38.7417 43.1992 22.3 -.- 1.3 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2023.10.16 02:47:50 37.9677 27.1205 5.7 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.16 02:45:24 35.7658 31.4765 3.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.16 02:36:38 38.2487 38.6470 7.0 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.16 02:28:07 37.8040 35.5550 5.0 -.- 1.4 -.- BURHANIYE-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.10.16 02:19:43 35.0182 26.4342 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.16 02:18:59 37.0915 28.4127 16.7 -.- 0.8 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.16 02:17:51 38.3938 38.9068 5.4 -.- 1.9 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.10.16 02:05:54 37.6062 26.6990 7.6 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.16 01:44:07 38.4942 36.5822 5.0 -.- 0.8 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.16 01:37:07 40.3085 32.0927 9.5 -.- 1.4 -.- DOGANCALI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.10.16 01:32:14 37.6718 34.7393 5.0 -.- 1.5 -.- IMRAHOR-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2023.10.16 01:09:03 38.8583 43.5608 2.3 -.- 2.0 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2023.10.16 00:57:32 38.5003 40.4437 4.9 -.- 2.4 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.16 00:49:19 38.2518 39.1388 21.0 -.- 1.2 -.- KONURTAY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.10.16 00:31:28 38.3052 37.7712 1.8 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.16 00:28:23 38.6433 37.2273 7.5 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.10.16 00:22:50 38.3480 37.3848 5.0 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.16 00:13:18 38.3377 27.2098 8.9 -.- 1.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.16 00:04:05 38.5123 36.5222 3.6 -.- 1.1 -.- YAYLACI-SARIZ (KAYSERI) İlksel

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babası ve ablasını darp edip sağlıkçılara saldırdı! Şizofreni hastası tutuklandıBabası ve ablasını darp edip sağlıkçılara saldırdı! Şizofreni hastası tutuklandı
İran'ın güneyinde deprem! Derinliği...İran’ın güneyinde deprem! Derinliği…
Suriye-Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiSuriye-Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Yorum yapın